Puede medir tan bien como el endomotor agrandar el conducto radicular
Datos técnicos | |
Adaptar la entrada | AC100-240V, 50/60Hz |
Batería | ICR18500, 1900 mAh±10%, 3,7 V |
Adaptar la entrada | 5VA |
Rango de par | 0.6-4.0 N.cm |
Rango de velocidad | 120-650 rpm |
Operación | Adelante, atrás, reciprocidad |
Rango de ángulo alternativo | 30°, 60°, 90°, 150°, 180°, 210°, 250°, 370° |
Contraángulo | Compatible con rotativos y alternativos, equipado con eje de 2,35 mm, longitud de limas de 11-31 mm. |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.